鍍鋅絲按生產(chǎn)工藝可分為:熱鍍鋅鐵絲、電鍍鋅鐵絲。
熱鍍:8#——36# (3.8mm-0.19mm)。
電鍍:8#——30# (3.8mm-0.15mm)。
用途:主要用于通信器材、醫療器械及編織網(wǎng)、刷子、 鋼索、過(guò)濾網(wǎng)、高壓管、建筑、工藝品等行業(yè)。
絲號 | SWG in mm | BWG in mm | 公制 mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
鍍鋅鐵絲可供8#到35# |